KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
---|---|---|---|---|
171011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 1.120 | -- |
171025 | MATEMATIKA (NK) | 12 | 279 | -- |
171033 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 1.539 | -- |
171041 | BIOLOGI (NK) | 21 | 343 | -- |
171055 | PENDIDIKAN FISIKA | 27 | 745 | -- |
171063 | FISIKA (NK) | 15 | 158 | -- |
171071 | PENDIDIKAN KIMIA | 21 | 913 | -- |
171085 | KIMIA (NK) | 21 | 373 | -- |
171093 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 15 | 378 | -- |
171106 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 15 | 309 | -- |
171114 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 15 | 285 | -- |
171122 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 15 | 471 | -- |
171136 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 15 | 560 | -- |
171144 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 15 | 1.941 | -- |
171152 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 48 | 222 | 1 |
171166 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | 15 | 2.103 | -- |
171174 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | 15 | 768 | -- |
Selasa, 10 Juni 2014
Peminat Universitas Negeri Padang (UNP) Pada SBMPTN Tahun 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar